Clubcompetitie Seizoen 2026 - 2027
Uitslagen
| # | Paar | Percent |
|---|---|---|
| 1 | Andries Dinah & Vanderstraeten Andy | 56,37% |
| 2 | Clauwaert Philippe & Van Hoye Stefan | 55,13% |
| 3 | Crucke Filips & De Groote Caroline | 54,98% |
| 4 | Pauwels Frank & Haghuis Marijke | 54,69% |
| 5 | Eeckman Piet & Vereecke Roland | 53,35% |
| 6 | Beck Rosemary & De Backer An | 50,67% |
| 7 | Tavernier Marc & Van Melder Ingrid | 50,22% |
| 8 | Perck Annemie & Melkenbeek Renaat | 46,88% |
| 9 | Paelinck Hilda & Van Der Voort Peter | 43,75% |
| 10 | Alderweireldt Wim & Maes Isabelle | 33,17% |
(Gemiddelde van de 6 beste scores)
| # | Naam | Tornooien | Gemiddelde info | Totaal info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinah Andries | 10 | 60.06 % | 564.17 |
| 2 | Andy Vanderstraeten | 10 | 60.06 % | 564.17 |
| 3 | Piet Eeckman | 8 | 59.23 % | 457.57 |
| 4 | Frank Van Overmeire | 7 | 59.23 % | 406.07 |
| 5 | Philippe Clauwaert | 7 | 54.94 % | 367.38 |
| 6 | Stefan Van Hoye | 7 | 54.94 % | 367.38 |
| 7 | Jean-Pierre Duyck | 7 | 54.8 % | 379.09 |
| 8 | Nadine De Buck | 7 | 54.8 % | 379.09 |
| 9 | Frank Pauwels | 10 | 53.22 % | 497.01 |
| 10 | Marijke Haghuis | 10 | 53.22 % | 497.01 |
| 11 | Filips Crucke | 7 | 53.11 % | 366.67 |
| 12 | Caroline De Groote | 6 | 52.66 % | 315.98 |
| 13 | Renaat Melkenbeek | 7 | 50.52 % | 343.72 |
| 14 | Rosemary Beck | 7 | 50.08 % | 343.92 |
| 15 | Anne-Marie Perck | 8 | 49.33 % | 380.62 |
| 16 | Marc Tavernier | 8 | 48.91 % | 372.26 |
| 17 | Ingrid Van Melder | 8 | 48.91 % | 372.26 |
| 18 | Christine De Cock | 8 | 47.95 % | 372.76 |
| 19 | Cindy De Zitter | 6 | 45.97 % | 275.81 |
| 20 | Hilda Paelinck | 6 | 45.49 % | 272.95 |
| 21 | Roland Vereecke | 9 | 42.72 % | 349.84 |
| 22 | Herman Devriendt | 8 | 40 % | 298.6 |
| 23 | Wim Alderweireldt | 9 | 37.94 % | 321.68 |
| 24 | Isabelle Maes | 9 | 37.94 % | 321.68 |
| Spelers met te weinig deelnames (n.v.t. = niet voldoende tornooien) | ||||
| Peter Van Der Voort | 3 | n.v.t. | 132.7 | |
| An De Backer | 2 | n.v.t. | 92.68 | |
| Ria De Plus | 0 | n.v.t. | 0 | |
| Tomas Ennekens | 0 | n.v.t. | 0 | |

