Clubcompetitie Seizoen 2026 - 2027
Uitslagen
| # | Paar | Percent |
|---|---|---|
| 1 | Pauwels Frank & Haghuis Marijke | 61,20% |
| 2 | Melkenbeek Renaat & Beck Rosemary | 60,04% |
| 3 | Eeckman Piet & Van Overmeire Frank | 58,98% |
| 4 | Crucke Filips & De Groote Caroline | 54,43% |
| 5 | Clauwaert Philippe & Van Hoye Stefan | 52,21% |
| 6 | Duyck Jean-Pierre & De Buck Nadine | 50,26% |
| 7 | Andries Dinah & Vanderstraeten Andy | 48,37% |
| 8 | Vereecke Roland & Devriendt Herman | 44,98% |
| 9 | Tavernier Marc & Van Melder Ingrid | 44,53% |
| 10 | De Zitter Cindy & De Cock Christine | 41,83% |
| 11 | Alderweireldt Wim & Maes Isabelle | 34,84% |
(Gemiddelde van de 2 beste scores)
| # | Naam | Tornooien | Gemiddelde info | Totaal info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinah Andries | 4 | 63.25 % | 227.47 |
| 2 | Andy Vanderstraeten | 4 | 63.25 % | 227.47 |
| 3 | Philippe Clauwaert | 2 | 61.15 % | 122.3 |
| 4 | Stefan Van Hoye | 2 | 61.15 % | 122.3 |
| 5 | Piet Eeckman | 3 | 58.66 % | 168.26 |
| 6 | Frank Van Overmeire | 2 | 58.66 % | 117.31 |
| 7 | Rosemary Beck | 4 | 55.49 % | 202.88 |
| 8 | Filips Crucke | 3 | 55.22 % | 164.47 |
| 9 | Caroline De Groote | 3 | 55.22 % | 164.47 |
| 10 | Frank Pauwels | 4 | 54.28 % | 195.25 |
| 11 | Marijke Haghuis | 4 | 54.28 % | 195.25 |
| 12 | Jean-Pierre Duyck | 3 | 51.6 % | 153.47 |
| 13 | Nadine De Buck | 3 | 51.6 % | 153.47 |
| 14 | Christine De Cock | 4 | 50.38 % | 190.86 |
| 15 | Anne-Marie Perck | 2 | 48.47 % | 96.95 |
| 16 | Hilda Paelinck | 3 | 47.55 % | 138.55 |
| 17 | Cindy De Zitter | 2 | 46.96 % | 93.91 |
| 18 | Marc Tavernier | 4 | 45.11 % | 178.2 |
| 19 | Ingrid Van Melder | 4 | 45.11 % | 178.2 |
| 20 | Roland Vereecke | 4 | 43.36 % | 149.42 |
| 21 | Herman Devriendt | 4 | 43.36 % | 149.42 |
| 22 | Wim Alderweireldt | 4 | 37.98 % | 146.74 |
| 23 | Isabelle Maes | 4 | 37.98 % | 146.74 |
| Spelers met te weinig deelnames (n.v.t. = niet voldoende tornooien) | ||||
| Renaat Melkenbeek | 1 | n.v.t. | 60.04 | |
| Peter Van Der Voort | 1 | n.v.t. | 46.66 | |
| Ria De Plus | 0 | n.v.t. | 0 | |
| An De Backer | 0 | n.v.t. | 0 | |
| Tomas Ennekens | 0 | n.v.t. | 0 | |

